Communication: | Cellular | Type: | Mini, Build-in, OBDII |
---|---|---|---|
Network: | GSM, GPS, 4G LTE, GPRS, 4G, 2g, 2g Gsm | Battery: | 140mAh, 140mAh |
Placement: | OBD | Positioning Mode: | GSM, GPS, GPRS, LBS, AGPS, Beidou, GLONASS, Real-Time Positioning, Emergency Positioning, Power Saving Mode |
Track View: | PC, IOS APP, SMS Coordinate, Android APP | Battery Life (Hour): | 12~24H |
Function: | ANTI-SHOCK, Fast Charging, Street View, ACC Detection, Over-Speed Warning, Wheel Path Playback, Geofence, Real Time Tracking | Data Storage: | Cloud Storage |
Warranty: | 1 Year, 12 Months | Use: | Automotive, GPS Tracker |
Button Battery: | NO | Connection: | 3G/4G Sim Card |
Fixed Method: | Others | Power Source: | Battery Powered |
View Angle: | 360° Bird View | Location Mode: | GPS+BDS+AGPS |
Weight: | 59g | DIMENSION: | 62.6mm * 45.6mm * 21.3mm |
4g Module: | QUECTEL EC25AU | Frequency Bands: | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD:B40 |
Usage: | Vehicle Gps Tracking |
Work Voltage | DC 9V - 35V |
Work Current | 12V/70mA |
Sleep Current | 12V/17mA |
Internal Battery Capacity | 140mAh (3.7V Polymer battery) |
Work Temp | -20℃ - 75℃ |
Work Humidity | 10%-85% RH non-condensing |
4G LTE Module | QUECTEL EC25AU |
Frequency bands | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD:B40 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:B2/B3/B5/B8 |
SIM Card | Micro SIM card |
GSM Antenna | Internal FPC antenna |
GPS chipset | AT6558R (GPS, BD) |
Location mode | GPS+BDS |
Cold start time | 32 seconds |
Warm start time | 1 second |
Sensitivity (tracking) | -162DBM |
Location antenna | Internal antenna |
Frequency | GPS: L1: 1575.42±1.023MHz BD: B1: 1561.098±2.046MHz |
Number of satellite | 64 |
Location accuracy | <10m(1σ) |
Timing accuracy | <30ns(1σ) |
Speed measurement accuracy | <0.1m/s(1σ) |
Maximum acceleration | 4g |
Maximum speed | 515m/s |
Maximum height | 18000m |
ACC detection input | support |
WiFi Hotspot | support |
CAN-BUS | 1 way |
Dimension | 62.6mm * 45.6mm * 21.3mm |
Case material | ABS plastic |
Unit Weight | 59g |
| Sitemap